Das Modelljahr 1963 bringt mit der VBB2T zwar auf dem Papier einen Nach-folger für die Vespa 150, doch ändert sich nicht wirklich viel. Neben kleinen Modifikationen des SI 20/17-Vergasers, einer neuen Kontur des Rahmens im Nummernschildbereich ist es vor allem die Farbe, die den Unterschied deutlich macht. Die Vespa 150 kommt nun nicht mehr in dem schönen Metallic Lack, sondern in einem taubenblauen Uni-Lack (MaxMeyer Code 1.298.7213).
Rahmennummern nach Baujahren:
1962: VBB2T 146001-155712
1963: VBB2T 155713-198232
1964: VBB2T 198233-240757
1965: VBB2T 240758-273260
1966: VBB2T 273261-279948
1967: VBB2T 279949-280148
Karosserie: Blu Medio PIA213 (1.298.7213/15242) |
|
Anbauteile: Blu Medio PIA213 (1.298.7213/15242) |
|
Grundierung: Nocciola (Antiruggine) PIA3000M (3000M) |
|
Lüfterradabdeckung: Alluminio PIA983 (1.268.0983) |
Véhicule (généralités) | |
---|---|
Modèle: | Vespa 150 (VBB2T) |
Année/s de production: | 1962, 1963, 1964, 1965 |
N° de châssis: | VBB2T |
Production: | 127260 |
Véhicule dimensions | |
Longueur: | 1745 mm |
Largeur: | 710 mm |
Hauteur: | 1020 mm |
Distance entre les axes de roues: | 1180 mm |
Capacité réservoir d'essence: | 7.7 l |
Réserve incl. (essence): | 1.4 l |
Poids (à vide): | 86 kg |
Poids (en ordre de marche): | 93 kg |
Véhicule roues | |
Roue avant: | 3.50 - 8 |
Roue arrière: | 3.50 - 8 |
Jante avant: | 2.15 - 8 |
Jante arrière: | 2.15 - 8 |
Véhicule freins | |
Type de frein avant: | frein a tambour |
Actionnement de frein avant: | mécanique par câbles |
Ø avant: | 125 mm |
Type de frein arrière: | frein a tambour |
Actionnement de frein arrière: | mécanique par câbles |
Ø arrière: | 127 mm |
Véhicule moteur | |
Cylindrée: | 145.6 cm³ |
Course: | 57 mm |
Alésage: | 57 mm |
Type de moteur: | 2 temps |
Nombre de cylindres: | 1 |
Type de refroidissement: | par aire |
Puissance (kW): | 4.05 kW |
Puissance (ch): | 5.5 |
Régime max. de rotation (puissance max.): | 5000 |
Compression: | 1:6.8 |
Carburation: | carburateur |
Carburateur: | Dell'Orto SI 20/17B, Dell'Orto SI 20/17C |
Démarreur: | kick |
Embrayage: | manuel |
Fabricant du moteur: | Piaggio |
Vitesse max.: | 87 km/h |
Type de moteur: | 2 temps |
Norme d'emissions: | sans |
Véhicule moteur - allumage | |
Type d'allumage: | avec rupteur |
Avance à l'allumage: | 26 |
Écartement des contacts: | 0.4 mm |
Puissance (éclairage): | 35 W |
Tension: | 6 V |
Véhicule moteur - boîte de vitesses | |
Boîte de vitesses: | manuelle |
Nombre de vitesses: | 4 |
Rapport transmission primaire - 1:: | 3.045 |
Rapport 1re vitesse - 1:: | 4.385 |
Rapport 2e vitesse - 1:: | 3.059 |
Rapport 3e vitesse - 1:: | 2.182 |
Rapport 4e vitesse - 1:: | 1.556 |
Rapport total - 1:: | 4.737 |
Véhicule fluides | |
Carburant: | Super (ROZ 95) |
Mélange: | 1:50 |
Huile de transmission: | SAE30 |
Quantité huile de transmission: | 0.25 l |
Les clients recherchaient alternativement | |
---|---|
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.