1961 kommt der optisch überarbeitete Nachfolger der Vespa 150 auf den Markt. Das Rahmenkürzel beginnt jetzt mit VBB1T. In technischer Hinsicht ist das 4-Gang Getriebe die größte Neuerung. Die kosmetischen Veränderungen erfolgen auch recht dezent. Das Hellblaumetallic (MaxMeyer 1.268.0890) ist eine Nuance dunkler und während der Produktionszeit (ab Rahmennummer 71001) werden die Seitenhauben durch eine Alu-Verzierung aufgewertet.
Rahmennummern nach Baujahren:
1960: VBB1T 1001-16070
1961: VBB1T 16071-96683
1962: VBB1T 96684-146000
Karosserie: Azzurro Metallizato PIA890 (1.268.0890) |
|
Anbauteile: Azzurro Metallizato PIA890 (1.268.0890) |
|
Grundierung: Nocciola (Antiruggine) PIA3000M (3000M) |
|
Lüfterradabdeckung: Alluminio PIA983 (1.268.0983) |
Véhicule (généralités) | |
---|---|
Modèle: | Vespa 150 (VBB1T) |
Année/s de production: | 1960, 1961, 1962 |
N° de châssis: | VBB1T |
Production: | 145000 |
Véhicule dimensions | |
Longueur: | 1745 mm |
Largeur: | 710 mm |
Hauteur: | 1020 mm |
Distance entre les axes de roues: | 1180 mm |
Capacité réservoir d'essence: | 7.7 l |
Réserve incl. (essence): | 1.4 l |
Poids (à vide): | 86 kg |
Poids (en ordre de marche): | 93 kg |
Véhicule roues | |
Roue avant: | 3.50 - 8 |
Roue arrière: | 3.50 - 8 |
Jante avant: | 2.15 - 8 |
Jante arrière: | 2.15 - 8 |
Véhicule freins | |
Type de frein avant: | frein a tambour |
Actionnement de frein avant: | mécanique par câbles |
Ø avant: | 125 mm |
Type de frein arrière: | frein a tambour |
Actionnement de frein arrière: | mécanique par câbles |
Ø arrière: | 127 mm |
Véhicule moteur | |
Cylindrée: | 145.6 cm³ |
Course: | 57 mm |
Alésage: | 57 mm |
Type de moteur: | 2 temps |
Nombre de cylindres: | 1 |
Type de refroidissement: | par aire |
Puissance (kW): | 4.05 kW |
Puissance (ch): | 5.5 |
Régime max. de rotation (puissance max.): | 5000 |
Compression: | 1:6.8 |
Carburation: | carburateur |
Carburateur: | Dell'Orto SI 20/17B, Dell'Orto SI 20/17C |
Démarreur: | kick |
Embrayage: | manuel |
Fabricant du moteur: | Piaggio |
Vitesse max.: | 87 km/h |
Type de moteur: | 2 temps |
Norme d'emissions: | sans |
Véhicule moteur - allumage | |
Type d'allumage: | avec rupteur |
Avance à l'allumage: | 26 |
Écartement des contacts: | 0.4 mm |
Puissance (éclairage): | 35 W |
Tension: | 6 V |
Véhicule moteur - boîte de vitesses | |
Boîte de vitesses: | manuelle |
Nombre de vitesses: | 4 |
Rapport transmission primaire - 1:: | 3.045 |
Rapport 1re vitesse - 1:: | 4.385 |
Rapport 2e vitesse - 1:: | 3.059 |
Rapport 3e vitesse - 1:: | 2.182 |
Rapport 4e vitesse - 1:: | 1.556 |
Rapport total - 1:: | 4.737 |
Véhicule fluides | |
Carburant: | Super (ROZ 95) |
Mélange: | 1:50 |
Huile de transmission: | SAE30 |
Quantité huile de transmission: | 0.25 l |
Les clients recherchaient alternativement | |
---|---|
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.