The VN is the last Italian model with the headlight on the fender and the last wideframe of the 125 series. The successor of the VM is considered a cheap model, as the 150 cc models are now more important for Piaggio and some - mainly optical - things are slimmed down. For example, compared to the VM, there are only 7 (instead of 9 before) kick bars, the swingarm cover is no longer needed, lettering and emblem are produced cheaper and the main stand has no rubber feet. But the engine of the VN is the same as the one of the predecessor VM, only the nose of the piston gets a flatter shape to (quote Vespa Tecnica) "avoid the metallic noises". The kick starter and brake pedal are made of cast aluminium and have a waffle pattern on the tread surface, the rubber covers are saved. (Source: GSF)
Frame numbers VN1 by year of manufacture:
1954: VN1T 1001-23000 (quantity: 22.000)
1955: VN1T 23001-50100 (quantity: 27.100)
Total number of units: 49.100
Body: Grigio (Pastello) PIA135 (15048) |
|
Primer: Rosso Opaco (Antiruggine) PIA55 (10055M) |
|
Mounting parts: Grigio (Pastello) PIA135 (15048) |
Véhicule (généralités) | |
---|---|
Modèle: | Vespa 125 (VN1T) |
Année/s de production: | 1954, 1955 |
N° de châssis: | VN1T |
Production: | 49098 |
Véhicule dimensions | |
Longueur: | 1680 mm |
Largeur: | 790 mm |
Hauteur: | 940 mm |
Hauteur de la selle: | 770 mm |
Hauteur du marchepied: | 220 mm |
Distance entre les axes de roues: | 1160 mm |
Capacité réservoir d'essence: | 6.25 l |
Réserve incl. (essence): | 0.65 l |
Poids (à vide): | 85 kg |
Véhicule roues | |
Roue avant: | 3.50 - 8 |
Roue arrière: | 3.50 - 8 |
Jante avant: | 2.10 - 8 |
Jante arrière: | 2.10 - 8 |
Véhicule freins | |
Type de frein avant: | frein a tambour |
Actionnement de frein avant: | mécanique par câbles |
Ø avant: | 124 mm |
Type de frein arrière: | frein a tambour |
Actionnement de frein arrière: | mécanique par câbles |
Ø arrière: | 126 mm |
Véhicule moteur | |
Cylindrée: | 123.7 cm³ |
Course: | 54 mm |
Alésage: | 54 mm |
Type de moteur: | 2 temps |
Nombre de cylindres: | 1 |
Type de refroidissement: | par aire |
Puissance (kW): | 3.31 kW |
Puissance (ch): | 4.5 |
Régime max. de rotation (puissance max.): | 5000 |
Compression: | 1:6.5 |
Carburation: | carburateur |
Carburateur: | Dell'Orto TA 18C, Dell'Orto TA 18E |
Démarreur: | kick |
Embrayage: | manuel |
Fabricant du moteur: | Piaggio |
Vitesse max.: | 75 km/h |
Type de moteur: | 2 temps |
Norme d'emissions: | sans |
Véhicule moteur - allumage | |
Type d'allumage: | avec rupteur |
Avance à l'allumage: | 28 |
Écartement des contacts: | 0.4 mm |
Puissance (éclairage): | 36 W |
Tension: | 6 V |
Bougie: | (NGK) B7HS |
Véhicule moteur - boîte de vitesses | |
Boîte de vitesses: | manuelle |
Nombre de vitesses: | 3 |
Rapport transmission primaire - 1:: | 3.045 |
Rapport 1re vitesse - 1:: | 4 |
Rapport 2e vitesse - 1:: | 2.5 |
Rapport 3e vitesse - 1:: | 1.593 |
Rapport total - 1:: | 4.85 |
Véhicule fluides | |
Carburant: | Super (ROZ 95) |
Mélange: | 1:25 |
Huile de transmission: | SAE30 |
Quantité huile de transmission: | 0.25 l |
Les clients recherchaient alternativement | |
---|---|
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.