With the Vespa Super 125 (VNC1T), the successor to the VNB6T rolled off the production line in 1965. The chassis was taken over from the GL 150 and garnished with a new fender. The handlebar is completely new and will find its way onto the Nuova 125, Primavera and ET3 models. A bench seat is also available as an optional extra. A nice gimmick is the central locking system, so both the handlebar and the toolbox lock can be locked and unlocked with one key. The Super comes on 8-inch tyres with self-ventilating, cast-iron brake drums. The engine is very close to that of the VNB6T, but thanks to a modified carburettor it is a more powerful Ditsch. An improvement of the suitability for everyday use was achieved by using an external ignition coil. The Super 125 was painted in light green (MaxMeyer Code 1.298.6303).
Frame numbers by year of construction:
1965: VNC1T 1001-4420
1966: VNC1T 4421-19044
1967: VNC1T 19045-23745
1968: VNC1T 23746-25076
1969: VNC1T 25077-25146
Body: Verde Chiaro PIA303 (1.298.6303) |
|
Primer: Nocciola (Antiruggine) PIA3000M (3000M) |
|
Mounting parts: Alluminio PIA983 (1.268.0983) |
Véhicule (généralités) | |
---|---|
Modèle: | Vespa 125 Super (VNC1T) |
Année/s de production: | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 |
N° de châssis: | VNC1T |
Production: | 24146 |
Véhicule dimensions | |
Longueur: | 1740 mm |
Largeur: | 670 mm |
Hauteur: | 1015 mm |
Hauteur du marchepied: | 130 mm |
Distance entre les axes de roues: | 1200 mm |
Capacité réservoir d'essence: | 7.7 l |
Réserve incl. (essence): | 1.4 l |
Poids (à vide): | 87 kg |
Poids (en ordre de marche): | 93 kg |
Véhicule roues | |
Roue avant: | 3.50 - 8 |
Roue arrière: | 3.50 - 8 |
Jante avant: | 2.15 - 8 |
Jante arrière: | 2.15 - 8 |
Véhicule freins | |
Type de frein avant: | frein a tambour |
Actionnement de frein avant: | mécanique par câbles |
Ø avant: | 125 mm |
Type de frein arrière: | frein a tambour |
Actionnement de frein arrière: | mécanique par câbles |
Ø arrière: | 125 mm |
Véhicule moteur | |
Cylindrée: | 123.4 cm³ |
Course: | 57 mm |
Alésage: | 52.5 mm |
Type de moteur: | 2 temps |
Nombre de cylindres: | 1 |
Type de refroidissement: | par aire |
Puissance (kW): | 4.53 kW |
Puissance (ch): | 6.16 |
Régime max. de rotation (puissance max.): | 5000 |
Compression: | 1:7.7 |
Carburation: | carburateur |
Carburateur: | Dell'Orto SI 20/17D |
Démarreur: | kick |
Embrayage: | manuel |
Fabricant du moteur: | Piaggio |
Vitesse max.: | 85 km/h |
Type de moteur: | 2 temps |
Norme d'emissions: | sans |
Véhicule moteur - allumage | |
Type d'allumage: | avec rupteur |
Avance à l'allumage: | 21 |
Écartement des contacts: | 0.6 mm |
Puissance (éclairage): | 50 W |
Tension: | 6 V |
Bougie: | (NGK) B7HS |
Véhicule moteur - boîte de vitesses | |
Boîte de vitesses: | manuelle |
Nombre de vitesses: | 4 |
Rapport transmission primaire - 1:: | 3.045 |
Rapport 1re vitesse - 1:: | 4.385 |
Rapport 2e vitesse - 1:: | 3.059 |
Rapport 3e vitesse - 1:: | 2.182 |
Rapport 4e vitesse - 1:: | 1.555 |
Rapport total - 1:: | 4.735 |
Véhicule fluides | |
Carburant: | Super (ROZ 95) |
Mélange: | 1:50 |
Huile de transmission: | SAE30 |
Quantité huile de transmission: | 0.25 l |
Les clients recherchaient alternativement | |
---|---|
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.