In order to be able to offer the new, more angular design in the 125 cc class as well, the Vespa GT 125 (VNL2T) will be offered alongside the Sprint 150 from 1966. The frame does not differ from the Sprint. The engine is taken over unchanged from the Super 125 - except for an increase in compression. The GT 125 is offered as standard with single saddles and until 1968 in aquamarine light blue (MaxMeyer Code 1.298.7305). From 1968 in a metallic light blue (MaxMeyer Code 1.298.0110).
Frame numbers by year of construction:
1966: VNL2T 30001-35753
1967: VNL2T 35764-54602
1968: VNL2T 54603-65401
1969: VNL2T 65402-69847
1970: VNL2T 69848-73613
1971: VNL2T 73614-75821
1972: VNL2T 75822-78313
1973: VNL2T 78314-81582
Body: Azzurro Acquamarina PIA305 (1.298.7305) |
|
from 1968 on: Azzurro (Chiaro) Metallizato PIA110 (1.268.0110) |
|
from 1969 on: Argento Metallizato PIA103 (1.268.0103) |
|
Verde Pastello PIA399 (1.298.6399) |
|
Primer: Grigio (Antiruggine) PIA8012M (8012M) |
|
Mounting parts: Alluminio PIA983 (1.268.0983) |
Véhicule (généralités) | |
---|---|
Modèle: | Vespa 125 GT (VNL2T) |
Année/s de production: | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 |
N° de châssis: | VNL2T |
Production: | 51582 |
Véhicule dimensions | |
Longueur: | 1770 mm |
Largeur: | 670 mm |
Hauteur: | 1045 mm |
Hauteur du marchepied: | 220 mm |
Distance entre les axes de roues: | 1200 mm |
Capacité réservoir d'essence: | 7.7 l |
Réserve incl. (essence): | 1.4 l |
Poids (à vide): | 89 kg |
Poids (en ordre de marche): | 95 kg |
Véhicule roues | |
Roue avant: | 3.50 - 10 |
Roue arrière: | 3.50 - 10 |
Jante avant: | 2.10 - 10 |
Jante arrière: | 2.10 - 10 |
Véhicule freins | |
Type de frein avant: | frein a tambour |
Actionnement de frein avant: | mécanique par câbles |
Ø avant: | 150 mm |
Type de frein arrière: | frein a tambour |
Actionnement de frein arrière: | mécanique par câbles |
Ø arrière: | 150 mm |
Véhicule moteur | |
Cylindrée: | 123.4 cm³ |
Course: | 57 mm |
Alésage: | 52.5 mm |
Type de moteur: | 2 temps |
Nombre de cylindres: | 1 |
Type de refroidissement: | par aire |
Puissance (kW): | 4.6 kW |
Puissance (ch): | 6.27 |
Régime max. de rotation (puissance max.): | 5000 |
Compression: | 1:7.8 |
Carburation: | carburateur |
Carburateur: | Dell'Orto SI 20/17D |
Démarreur: | kick |
Embrayage: | manuel |
Fabricant du moteur: | Piaggio |
Vitesse max.: | 88 km/h |
Type de moteur: | 2 temps |
Norme d'emissions: | sans |
Véhicule moteur - allumage | |
Type d'allumage: | avec rupteur |
Avance à l'allumage: | 21 |
Écartement des contacts: | 0.4 mm |
Puissance (éclairage): | 50 W |
Tension: | 6 V |
Bougie: | (NGK) B7HS |
Véhicule moteur - boîte de vitesses | |
Boîte de vitesses: | manuelle |
Nombre de vitesses: | 4 |
Rapport transmission primaire - 1:: | 3.045 |
Rapport 1re vitesse - 1:: | 4.385 |
Rapport 2e vitesse - 1:: | 3.059 |
Rapport 3e vitesse - 1:: | 2.182 |
Rapport 4e vitesse - 1:: | 1.556 |
Rapport total - 1:: | 4.737 |
Véhicule fluides | |
Carburant: | Super (ROZ 95) |
Mélange: | 1:50 |
Huile de transmission: | SAE30 |
Quantité huile de transmission: | 0.25 l |
Les clients recherchaient alternativement | |
---|---|
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.