a | b | c | d | e | |
D 22 | 2,50 | 1,40 | 18,00 | ||
D 23 | 2,46 | 1,00 | 22,00 | ||
D 24 | 2,50 | 0,60 | 20,00 | ||
D 25 | 2,50 | 1,40 | 16,00 | ||
D 26 | 2,50 | 1,40 | 20,00 | ||
D 27 | 2,50 | 1,80 | 16,00 | ||
D 28 | 2,50 | 1,80 | 18,00 | ||
D 29 | 2,50 | 1,80 | 20,00 | ||
D 30 | 2,50 | 0,60 | 18,00 | ||
D 31 | 2,50 | 0,60 | 22,00 | ||
D 32 | 2,50 | 1,00 | 18,00 | ||
D 33 | 2,50 | 1,00 | 20,00 | ||
D 34 | 2,50 | 1,00 | 22,00 | ||
D 35 | 2,46 | 1,40 | 18,00 | ||
D 36 | 2,50 | 1,40 | 22,00 | ||
D 37 | 2,50 | 1,40 | 24,00 | ||
D 40 | 2,48 | 1,00 | 24,00 | ||
D 41 | 2,52 | 1,00 | 24,50 | ||
D 42 | 2,50 | 0,60 | 24,00 | 2,30 | 18,00 |
D 43 | 2,50 | 0,60 | 26,00 | 2,23 | 18,00 |
D 44 | 2,48 | 1,60 | 24,00 | ||
D 45 | 2,50 | 0,60 | 26,00 | ||
D 46 | 2,50 | 1,00 | 24,00 |
TVA incl., hors frais de port
Aiguilles carburateur Dellorto | |
---|---|
type: | D47 |
pour carburateur Dellorto: | Dellorto MA, Dellorto PHBL, Dellorto UA, Dellorto VHST |
diamètre de corps (A): | 2.52 mm |
diamètre de pointe (B): | 1.4 mm |
longueur de cône (C): | 26 mm |
Numéros OEM (à des fins de comparaison uniquement) | |
Dellorto | 0226547_08 |
Les clients recherchaient alternativement | |
---|---|
Nadel | Vergasernadel | Schiebernadel | Düsennadel | Spitze | Nadeldurchmesser | Abstimmung | Vergaserabstimmung | Vergaserabstimmen | Mischrohrnadel | Needle | Aiguille | Spillo Conico | Aguja | Aguja De La Chicle | Aguja De La Tobera | Sproeiernaald | Aiguille De Gicleur | Aiguille De Buse | Jet Needle |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.