A curiosity appears in 1975 with the Vespa 125 TS Turismo Speciale (VNL3T). Here the chassis and suspension of the Vespa Rally is combined with the 125cc engine with three overflowers.
Frame numbers by year of construction:
1975: VNL3T 1101-7079
1976: VNL3T 7080-17818
1977: VNL3T 17819-29244
1978: VNL3T 29245-29845
Body 1975-1977: Chiaro Di Luna Metallizato PIA108 (1.268.0108) |
|
from 1975 on: Rosso Scuro PIA875 (1.298.5875) |
|
Giallo Texas PIA935 (1.298.2935) |
|
from 1976 on: Verde Muschio PIA510 (1.298.6510) |
|
Biancospino PIA715 (1.298.1715) |
|
from 1977 on: Verde Jungla PIA380 (1.298.6380) |
|
Primer: Grigio (Antiruggine) PIA8012M (8012M) |
|
Mounting parts: Alluminio PIA983 (1.268.0983) |
Veicolo (generale) | |
---|---|
denominazione: | Vespa 125 TS (VNL3T) |
anno di costruzione: | 1975, 1976, 1977, 1978 |
numero telaio: | VNL3T |
numero esemplari prodotti: | 28745 |
Veicolo dimensioni | |
lunghezza: | 1770 mm |
larghezza: | 690 mm |
altezza: | 1070 mm |
altezza dal suolo: | 220 mm |
interasse: | 1200 mm |
capacità serbatoio benzina: | 7.7 l |
di cui riserva (benzina): | 1.4 l |
peso (a vuoto): | 95 kg |
peso (in ordine di marcia): | 101 kg |
Veicolo ruote | |
pneumatico anteriore: | 3.50 - 10 |
pneumatico posteriore: | 3.50 - 10 |
cerchio ruota anteriore: | 2.10 - 10 |
cerchio ruota posteriore: | 2.10 - 10 |
Veicolo freni | |
tipo freno anteriore: | freno a tamburo |
azionamento freno anteriore: | meccanico con cavo |
Ø anteriore: | 150 mm |
tipo freno posteriore: | freno a tamburo |
azionamento freno posteriore: | meccanico con cavo |
Ø posteriore: | 150 mm |
Veicolo motore | |
cilindrata: | 123.4 cm³ |
corsa: | 57 mm |
alesaggio: | 52.5 mm |
tipo di motore: | 2 tempi |
numero cilindri: | 1 |
tipo di raffreddamento: | ad aria |
potenza (kW): | 5.88 kW |
potenza (CV): | 8 |
giri/min (P max): | 5000 |
rapporto di compressione: | 1.8:2 |
preparazione miscela: | carburatore |
carburatore: | Dell'Orto SI 20/20D |
avviamento: | leva avviamento |
frizione: | manuale |
marca motore: | Piaggio |
velocità massima: | 93 km/h |
tipo motore: | 2 tempi |
normativa emissioni: | nessuna |
Veicolo motore - accensione | |
tipo di accensione: | accensione a puntine |
anticipo accensione: | 21 |
distanza contatti: | 0.4 mm |
potenza (luce): | 50 W |
tensione: | 6 V |
candela: | (NGK) B7HS |
Veicolo motore - ingranaggi cambio | |
tipo cambio: | manuale |
numero marce: | 4 |
rapportatura primaria - 1:: | 3.045 |
rapportatura 1a marcia - 1:: | 4.75 |
rapportatura 2a marcia - 1:: | 3.375 |
rapportatura 3a marcia - 1:: | 2.4 |
rapportatura 4a marcia - 1:: | 1.76 |
rapportatura totale - 1:: | 5.36 |
Fahrzeug Betriebsstoffe | |
carburante: | Super (ROZ 95) |
rapporto miscela: | 1:50 |
olio ingranaggi: | SAE30 |
quantità olio ingranaggi: | 0.25 l |
I clienti cercavano in alternativa | |
---|---|
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.
Diese Cookies werden genutzt zur Erhebung und Verarbeitung von Informationen über die Verwendung der Webseite von Nutzern, um anschließend Werbung und/oder Inhalte in anderen Zusammenhängen, in weiterer Folge zu personalisieren.
Service Cookies werden genutzt um dem Nutzer zusätzliche Angebote (z.B. Live Chats) auf der Webseite zur Verfügung zu stellen. Informationen, die über diese Service Cookies gewonnen werden, können möglicherweise auch zur Seitenanalyse weiterverarbeitet werden.