Délais de livraison
Ci-dessous vous trouverez une courte liste des délais d'expédition estimés de votre colis selon pays et service de livraison.
Si votre pays n'est pas mentionné dans cette liste, merci d'utiliser le calculateur de délais sur le site web de DHL, UPS ou DPD ou de nous contacter en indiquant votre adresse.
Europe
Pays | Mode de livraison | Jours ouvrables (env.)* |
Allemagne | DHL/Service postal national | 1-2 |
UPS Express Saver |
1 |
|
DPD Classic | 2 | |
Autriche | DHL/Service postal national | 2 |
DHL Express Worldwide | 1-3 | |
DHL Economy Select | 2-4 | |
UPS Standard | 1-5 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
DPD Classic | 2 | |
Belgique | DHL/Service postal national | 2 |
DHL Express Worldwide | 1-2 | |
DHL Economy Select | 2-3 | |
UPS Standard | 1-2 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
DPD Classic | 2 | |
Espagne | DHL/Service postal national | 4-5 |
DHL Express Worldwide | 1-2 | |
DHL Economy Select | 2-4 | |
UPS Standard | 2-4 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
France | DHL/Service postal national | 3 |
DHL Express Worldwide | 1-2 | |
DHL Economy Select | 2-4 | |
UPS Standard | 2-3 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
DPD Classic | 2 | |
Italie | DHL/Service postal national | 3 |
DHL Express Worldwide | 2-3 | |
DHL Economy Select | 3-4 | |
UPS Standard | 2-4 | |
UPS Express Saver | 1-3 | |
Pays-Bas | DHL/Service postal national | 2-3 |
DHL Express Worldwide | 1-2 | |
DHL Economy Select | 2-3 | |
UPS Standard | 1-2 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
DPD Classic | 2 | |
Royaume-Uni | DHL/Service postal national | 3 |
DHL Express Worldwide | 1-2 | |
DHL Economy Select | 4-5 | |
UPS Standard | 2-5 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
DPD Classic | 2 | |
Suède | DHL/Service postal national | 4 |
DHL Express Worldwide | 1-4 | |
DHL Economy Select | 3-4 | |
UPS Standard | 4-7 | |
UPS Express Saver | 1-6 | |
DPD Classic | 2 | |
Suisse | DHL/Service postal national | 4 |
DHL Express Worldwide | 1-4 | |
UPS Standard | 2-4 | |
UPS Express Saver | 1-2 |
Amérique
Pays | Mode de livraison | Jours ouvrables (env.)* |
Argentine | DHL/Service postal national | 10-14 |
DHL Express Worldwide | 3-8 | |
UPS Express Saver | 4-6 | |
DOM-TOM | DHL/Service postal national | > 30 |
DHL Express Worldwide | 2-6 | |
UPS Express Saver | 3-7 | |
États-Unis | DHL/Service postal national | 10-12 |
DHL Express Worldwide | 2-5 | |
UPS Express Saver | 2-3 | |
Pérou | DHL/Service postal national | 10-14 |
DHL Express Worldwide | 2-3 | |
UPS Express Saver | 4-6 |
Asie
Pays | Mode de livraison | Jours ouvrables (env.)* |
Indonésie | DHL/Service postal national | 12-15 |
DHL Express Worldwide | 2-5 | |
UPS Express Saver | 3-6 | |
Japon | DHL/Service postal national | 8 |
DHL Express Worldwide | 2-5 | |
UPS Express Saver | 2-3 | |
Malaisie | DHL/Service postal national | 8-12 |
DHL Express Worldwide | 2-4 | |
UPS Express Saver | 3-6 | |
Singapour | DHL/Service postal national | 6-8 |
DHL Express Worldwide | 2-3 | |
UPS Express Saver | 2-3 | |
Thaïlande | DHL/Service postal national | 12 |
DHL Express Worldwide | 2-5 | |
UPS Express Saver | 2-6 |
Afrique
Pays | Mode de livraison | Jours ouvrables (env.)* |
Afrique du Sud | DHL/Service postal national | 9-13 |
DHL Express Worldwide | 2-4 | |
UPS Express Saver | 3-4 |
* Toutes les indications sont sans garantie (dernière mise à jour juillet 2018)