1961 kommt der optisch überarbeitete Nachfolger der Vespa 150 auf den Markt. Das Rahmenkürzel beginnt jetzt mit VBB1T. In technischer Hinsicht ist das 4-Gang Getriebe die größte Neuerung. Die kosmetischen Veränderungen erfolgen auch recht dezent. Das Hellblaumetallic (MaxMeyer 1.268.0890) ist eine Nuance dunkler und während der Produktionszeit (ab Rahmennummer 71001) werden die Seitenhauben durch eine Alu-Verzierung aufgewertet.
Rahmennummern nach Baujahren:
1960: VBB1T 1001-16070
1961: VBB1T 16071-96683
1962: VBB1T 96684-146000
Karosserie: Azzurro Metallizato PIA890 (1.268.0890) |
|
Anbauteile: Azzurro Metallizato PIA890 (1.268.0890) |
|
Grundierung: Nocciola (Antiruggine) PIA3000M (3000M) |
|
Lüfterradabdeckung: Alluminio PIA983 (1.268.0983) |
Vehículo (general) | |
---|---|
Modelo: | Vespa 150 (VBB1T) |
Año/s de producción: | 1960, 1961, 1962 |
N.° de chasis: | VBB1T |
Unidades fabricadas: | 145000 |
Vehículo dimensiones | |
Longitud: | 1745 mm |
Anchura: | 710 mm |
Altura: | 1020 mm |
Distancia entre ejes: | 1180 mm |
Capacidad depósito combustible: | 7.7 l |
Reserva incl. (combustible): | 1.4 l |
Peso (en vacío): | 86 kg |
Peso (en funcionamiento): | 93 kg |
Vehículo ruedas | |
Rueda delantera: | 3.50 - 8 |
Rueda trasera: | 3.50 - 8 |
Llanta delantera: | 2.15 - 8 |
Llanta trasera: | 2.15 - 8 |
Vehículo frenos | |
Tipo de freno delantero: | freno de tambor |
Accionamiento del freno delantero: | mecánico con cables |
Ø delantero: | 125 mm |
Tipo de freno trasero: | freno de tambor |
Accionamiento del freno trasero: | mecánico con cables |
Ø trasero: | 127 mm |
Vehículo motor | |
Cilindrada: | 145.6 cm³ |
Carrera: | 57 mm |
Diámetro: | 57 mm |
Tipo de motor: | 2 tiempos |
Número de cilindros: | 1 |
Tipo de refrigeración: | por aire |
Potencia (kW): | 4.05 kW |
Potencia (cv): | 5.5 |
Revolución por minuto (potencia máx.): | 5000 |
Compresión: | 1:6.8 |
Alimentación: | carburador |
Carburador: | Dell'Orto SI 20/17B, Dell'Orto SI 20/17C |
Arranque: | pedal |
Embrague: | manual |
Fabricante del motor: | Piaggio |
Velocidad máx.: | 87 km/h |
Tipo de motor: | 2 tiempos |
Norma de emisión: | sin |
Vehículo motor - encendido | |
Tipo de encendido: | con platinos |
Avance de encendido: | 26 |
Distancia entre contactos: | 0.4 mm |
Potencia (luz): | 35 W |
Tensión: | 6 V |
Vehículo motor - caja de cambios | |
Caja de cambios: | manual |
Número de velocidades: | 4 |
Relación de transmisión primaria - 1:: | 3.045 |
Relación de transmisión 1.a velocidad - 1:: | 4.385 |
Relación de transmisión 2.a velocidad - 1:: | 3.059 |
Relación de transmisión 3.a velocidad - 1:: | 2.182 |
Relación de transmisión 4.a velocidad - 1:: | 1.556 |
Relación de transmisión total - 1:: | 4.737 |
Vehículo líquidos | |
Carburante: | Super (ROZ 95) |
Mezcla: | 1:50 |
Lubricante engranaje: | SAE30 |
Cantidad lubricante engranaje: | 0.25 l |
Los clientes buscaron alternativamente | |
---|---|
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.
Diese Cookies werden genutzt zur Erhebung und Verarbeitung von Informationen über die Verwendung der Webseite von Nutzern, um anschließend Werbung und/oder Inhalte in anderen Zusammenhängen, in weiterer Folge zu personalisieren.
Service Cookies werden genutzt um dem Nutzer zusätzliche Angebote (z.B. Live Chats) auf der Webseite zur Verfügung zu stellen. Informationen, die über diese Service Cookies gewonnen werden, können möglicherweise auch zur Seitenanalyse weiterverarbeitet werden.