A curiosity appears in 1975 with the Vespa 125 TS Turismo Speciale (VNL3T). Here the chassis and suspension of the Vespa Rally is combined with the 125cc engine with three overflowers.
Frame numbers by year of construction:
1975: VNL3T 1101-7079
1976: VNL3T 7080-17818
1977: VNL3T 17819-29244
1978: VNL3T 29245-29845
Body 1975-1977: Chiaro Di Luna Metallizato PIA108 (1.268.0108) |
|
from 1975 on: Rosso Scuro PIA875 (1.298.5875) |
|
Giallo Texas PIA935 (1.298.2935) |
|
from 1976 on: Verde Muschio PIA510 (1.298.6510) |
|
Biancospino PIA715 (1.298.1715) |
|
from 1977 on: Verde Jungla PIA380 (1.298.6380) |
|
Primer: Grigio (Antiruggine) PIA8012M (8012M) |
|
Mounting parts: Alluminio PIA983 (1.268.0983) |
Vehículo (general) | |
---|---|
Modelo: | Vespa 125 TS (VNL3T) |
Año/s de producción: | 1975, 1976, 1977, 1978 |
N.° de chasis: | VNL3T |
Unidades fabricadas: | 28745 |
Vehículo dimensiones | |
Longitud: | 1770 mm |
Anchura: | 690 mm |
Altura: | 1070 mm |
Altura al estribo: | 220 mm |
Distancia entre ejes: | 1200 mm |
Capacidad depósito combustible: | 7.7 l |
Reserva incl. (combustible): | 1.4 l |
Peso (en vacío): | 95 kg |
Peso (en funcionamiento): | 101 kg |
Vehículo ruedas | |
Rueda delantera: | 3.50 - 10 |
Rueda trasera: | 3.50 - 10 |
Llanta delantera: | 2.10 - 10 |
Llanta trasera: | 2.10 - 10 |
Vehículo frenos | |
Tipo de freno delantero: | freno de tambor |
Accionamiento del freno delantero: | mecánico con cables |
Ø delantero: | 150 mm |
Tipo de freno trasero: | freno de tambor |
Accionamiento del freno trasero: | mecánico con cables |
Ø trasero: | 150 mm |
Vehículo motor | |
Cilindrada: | 123.4 cm³ |
Carrera: | 57 mm |
Diámetro: | 52.5 mm |
Tipo de motor: | 2 tiempos |
Número de cilindros: | 1 |
Tipo de refrigeración: | por aire |
Potencia (kW): | 5.88 kW |
Potencia (cv): | 8 |
Revolución por minuto (potencia máx.): | 5000 |
Compresión: | 1.8:2 |
Alimentación: | carburador |
Carburador: | Dell'Orto SI 20/20D |
Arranque: | pedal |
Embrague: | manual |
Fabricante del motor: | Piaggio |
Velocidad máx.: | 93 km/h |
Tipo de motor: | 2 tiempos |
Norma de emisión: | sin |
Vehículo motor - encendido | |
Tipo de encendido: | con platinos |
Avance de encendido: | 21 |
Distancia entre contactos: | 0.4 mm |
Potencia (luz): | 50 W |
Tensión: | 6 V |
Bujía: | (NGK) B7HS |
Vehículo motor - caja de cambios | |
Caja de cambios: | manual |
Número de velocidades: | 4 |
Relación de transmisión primaria - 1:: | 3.045 |
Relación de transmisión 1.a velocidad - 1:: | 4.75 |
Relación de transmisión 2.a velocidad - 1:: | 3.375 |
Relación de transmisión 3.a velocidad - 1:: | 2.4 |
Relación de transmisión 4.a velocidad - 1:: | 1.76 |
Relación de transmisión total - 1:: | 5.36 |
Vehículo líquidos | |
Carburante: | Super (ROZ 95) |
Mezcla: | 1:50 |
Lubricante engranaje: | SAE30 |
Cantidad lubricante engranaje: | 0.25 l |
Los clientes buscaron alternativamente | |
---|---|
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.
Diese Cookies werden genutzt zur Erhebung und Verarbeitung von Informationen über die Verwendung der Webseite von Nutzern, um anschließend Werbung und/oder Inhalte in anderen Zusammenhängen, in weiterer Folge zu personalisieren.
Service Cookies werden genutzt um dem Nutzer zusätzliche Angebote (z.B. Live Chats) auf der Webseite zur Verfügung zu stellen. Informationen, die über diese Service Cookies gewonnen werden, können möglicherweise auch zur Seitenanalyse weiterverarbeitet werden.