Laufzeitorientierung
Zu erwartende Paketlaufzeit nach Land und Versandart
Anbei findest Du eine kurze Übersicht über die zu erwartende Laufzeit Deines Paketes in Werktagen.
Taucht dein Land hier nicht auf, kannst Du den Laufzeitkalkulator auf den Seiten von DHL, UPS oder DPD nutzen oder uns unter Angabe Deiner Adresse kontaktieren.
Europa
Lieferland | Versandart | Werktage ca.:* |
Deutschland | DHL (Deutsche Post) | 1-2 |
UPS Express Saver |
1 |
|
DPD Classic | 2 | |
Belgien | DHL (Deutsche Post) | 2 |
DHL Express Worldwide | 1-2 | |
DHL Economy Select | 2-3 | |
UPS Standard | 1-2 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
DPD Classic | 2 | |
Frankreich | DHL (Deutsche Post) | 3 |
DHL Express Worldwide | 1-2 | |
DHL Economy Select | 2-4 | |
UPS Standard | 2-3 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
DPD Classic | 2 | |
Italien | DHL (Deutsche Post) | 3 |
DHL Express Worldwide | 2-3 | |
DHL Economy Select | 3-4 | |
UPS Standard | 2-4 | |
UPS Express Saver | 1-3 | |
Niederlande | DHL (Deutsche Post) | 2-3 |
DHL Express Worldwide | 1-2 | |
DHL Economy Select | 2-3 | |
UPS Standard | 1-2 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
DPD Classic | 2 | |
Österreich | DHL (Deutsche Post) | 2 |
DHL Express Worldwide | 1-3 | |
DHL Economy Select | 2-4 | |
UPS Standard | 1-5 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
DPD Classic | 2 | |
Schweiz | DHL (Deutsche Post) | 4 |
DHL Express Worldwide | 1-4 | |
UPS Standard | 2-4 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
Schweden | DHL (Deutsche Post) | 4 |
DHL Express Worldwide | 1-4 | |
DHL Economy Select | 3-4 | |
UPS Standard | 4-7 | |
UPS Express Saver | 1-6 | |
DPD Classic | 2 | |
Spanien | DHL (Deutsche Post) | 4-5 |
DHL Express Worldwide | 1-2 | |
DHL Economy Select | 2-4 | |
UPS Standard | 2-4 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
Vereinigtes Königreich | DHL (Deutsche Post) | 3 |
DHL Express Worldwide | 1-2 | |
DHL Economy Select | 4-5 | |
UPS Standard | 2-5 | |
UPS Express Saver | 1-2 | |
DPD Classic | 2 |
Amerika
Lieferland | Versandart | Werktage ca.:* |
Argentinien | DHL (Deutsche Post) | 10-14 |
DHL Express Worldwide | 3-8 | |
UPS Express Saver | 4-6 | |
Französische Überseegebiete | DHL (Deutsche Post) | > 30 |
DHL Express Worldwide | 2-6 | |
UPS Express Saver | 3-7 | |
Peru | DHL (Deutsche Post) | 10-14 |
DHL Express Worldwide | 2-3 | |
UPS Express Saver | 4-6 | |
USA | DHL (Deutsche Post) | 10-12 |
DHL Express Worldwide | 2-5 | |
UPS Express Saver | 2-3 |
Asien
Lieferland | Versandart | Werktage ca.:* |
Indonesien | DHL (Deutsche Post) | 12-15 |
DHL Express Worldwide | 2-5 | |
UPS Express Saver | 3-6 | |
Japan | DHL (Deutsche Post) | 8 |
DHL Express Worldwide | 2-5 | |
UPS Express Saver | 2-3 | |
Malaysia | DHL (Deutsche Post) | 8-12 |
DHL Express Worldwide | 2-4 | |
UPS Express Saver | 3-6 | |
Singapur | DHL (Deutsche Post) | 6-8 |
DHL Express Worldwide | 2-3 | |
UPS Express Saver | 2-3 | |
Thailand | DHL (Deutsche Post) | 12 |
DHL Express Worldwide | 2-5 | |
UPS Express Saver | 2-6 |
Afrika
Lieferland | Versandart | Werktage ca.:* |
Südafrika | DHL (Deutsche Post) | 9-13 |
DHL Express Worldwide | 2-4 | |
UPS Express Saver | 3-4 |
* Angaben (Stand 07/2018) ohne Gewähr